Отделка парной, сауны под ключ!
У нас можно заказать проект и купить строительство финской сауны!
Оборудование для сауны и бани!
г.Москва, Рублевское шоссе, 60-й км МКАД, д. 4а
					
				Отделка парной, сауны под ключ!
У нас можно заказать проект и купить строительство финской сауны!
Оборудование для сауны и бани!
| Модель | KV50SE | KV60SE | KV80SE | KV90SE | 
| Мощность, кВт | 5 | 6 | 8 | 9 | 
| Минимальный объем парильни, м3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 
| Максимальны объем парильни, м3 | 6 | 8 | 12 | 14 | 
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 
| Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Размеры: ширина, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 
| Размеры: высота, мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 
| Размеры: глубина, мм | 360 | 360 | 360 | 360 | 
| Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 
| Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 | 
| Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 | 
| Объем воды, л | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Производительность парообразования | ок 2,5 л/ч | ок 2,5 л/ч | ок 2,5 л/ч | ок 2,5 л/ч | 
| Пульт управления | C105S Logix | C105S Logix | C105S Logix | C105S Logix | 
| Безопасное расстояние до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 
| Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 
